Кешью |
Производители категории:
|
Состав продукта: | ядра кешью |
белки: | 21.0 г |
жиры: | 48.0 г |
углеводы: | 15.7 г |
Масса нетто: | 350г ±5 |
Состав продукта: | ядра кешью |
белки: | 21.0 г |
жиры: | 48.0 г |
углеводы: | 15.7 г |
Масса нетто: | ±5 |
Состав продукта: | ядра кешью жареные |
белки: | 17.5 г |
жиры: | 42.2 г |
углеводы: | 30.5 г |
Масса нетто: | 250г ±5 |
Состав продукта: | ядра кешью |
белки: | 21.0 г |
жиры: | 48.0 г |
углеводы: | 15.7 г |
Масса нетто: | 500 ±5 |
Состав продукта: | ядра кешью |
белки: | 21.0 г |
жиры: | 48.0 г |
углеводы: | 15.7 г |
Масса нетто: | 230г ±5 |
ООО “МИР”
ОГРН 1057746868475
ИНН 7721530261
КПП 504001001
+7 (499) 754-09-41
+7 (926) 705-66-60