Смеси |
| Состав продукта: | ядра миндаля, кешью, фундука, бразильского ореха, изюм |
| белки: | 12.4 г |
| жиры: | 28.5 г |
| углеводы: | 46.5 г |
| Масса нетто: | ±5 |
| Состав продукта: | миндаль, фундук, кешью, арахис |
| белки: | 19.6 г |
| жиры: | 56 г |
| углеводы: | 15.5 г |
| Масса нетто: | 250г ±5 |
| Состав продукта: | миндаль, изюм, кокос, грецкий орех |
| белки: | 17.4 г |
| жиры: | 24.5 г |
| углеводы: | 36.5 г |
| Масса нетто: | 250г ±5 |
| Состав продукта: | миндаль, кешью, папайя, ананас, изюм джамбо черный |
| белки: | 12.6 г |
| жиры: | 33.4 г |
| углеводы: | 45.5 г |
| Масса нетто: | 250г ±5 |
| Состав продукта: | цукаты ананаса |
| белки: | 0.8 г |
| жиры: | 0.4 г |
| углеводы: | 82.2 г |
| Масса нетто: | 130г ±5 |
| Состав продукта: | цукаты, ананас, миндаль, кешью |
| белки: | 14.0 г |
| жиры: | 35.5 г |
| углеводы: | 37.5 г |
| Масса нетто: | 250г ±5 |
| Состав продукта: | изюм джамбо золотой, изюм джамбо черный, ананас, папайя, кешью |
| белки: | 5.8 г |
| жиры: | 8.8 г |
| углеводы: | 45.5 г |
| Масса нетто: | 250г ±5 |
| Состав продукта: | ядра миндаля, кешью, фундука, бразильского ореха, изюм |
| белки: | 12.4 г |
| жиры: | 28.5 г |
| углеводы: | 46.5 г |
| Масса нетто: | 200г ±5 |
| Состав продукта: | изюм джамбо, арахис в кокосовой глазури, ананас, фундук, папайя |
| белки: | 14.0 г |
| жиры: | 24.5 г |
| углеводы: | 65.0 г |
| Масса нетто: | 250г ±5 |
ООО “МИР”
ОГРН 1057746868475
ИНН 7721530261
КПП 504001001
+7 (499) 754-09-41
+7 (926) 705-66-60