Сухофрукты |
| Состав продукта: | финики |
| белки: | 2.2 г |
| жиры: | 0.2 г |
| углеводы: | 73.0 г |
| Масса нетто: | 500г ±5 |
| Состав продукта: | чернослив без косточек |
| белки: | 1.9 г |
| жиры: | 0.5 г |
| углеводы: | 59.5 г |
| Масса нетто: | ±5 |
| Состав продукта: | абрикос сушеный |
| белки: | 3.0 г |
| жиры: | 0.5 г |
| углеводы: | 51.0 г |
| Масса нетто: | ±5 |
| Состав продукта: | финики |
| белки: | 2.2 г |
| жиры: | 0.2 г |
| углеводы: | 73.0 г |
| Масса нетто: | 250г ±5 |
| Состав продукта: | чернослив без косточек |
| белки: | 1.9 г |
| жиры: | 0.5 г |
| углеводы: | 59.5 г |
| Масса нетто: | ±5 |
| Состав продукта: | абрикос сушеный |
| белки: | 3.0 г |
| жиры: | 0.5 г |
| углеводы: | 51.0 г |
| Масса нетто: | ±5 |
ООО “МИР”
ОГРН 1057746868475
ИНН 7721530261
КПП 504001001
+7 (499) 754-09-41
+7 (926) 705-66-60