Смеси |
Состав продукта: | абрикос, чернослив сушеный |
белки: | 4.2 г |
жиры: | 0.0 г |
углеводы: | 61.0 г |
Масса нетто: | 250г ±5 |
Состав продукта: | миндаль, фундук, арахис, ананас, изюм джамбо черный |
белки: | 6.8 г |
жиры: | 46.5 г |
углеводы: | 24.5 г |
Масса нетто: | 250г ±5 |
Состав продукта: | вишня сушеная, ядра сладкого миндаля, фундука, бразильского ореха, кешью |
белки: | 10.1 г |
жиры: | 33.4 г |
углеводы: | 38.8 г |
Масса нетто: | г ±5 |
Состав продукта: | ананас, кокосовые кубики, папайя, клюква сушеная |
белки: | 12.4 г |
жиры: | 38.6 г |
углеводы: | 20.5 г |
Масса нетто: | 250г ±5 |
Состав продукта: | обжаренные ядра кешью и арахиса, цукаты ананаса и папайи, банановые чипсы, изюм черный |
белки: | 10.5 г |
жиры: | 24.0 г |
углеводы: | 51.5 г |
Масса нетто: | 250г ±5 |
Состав продукта: | обжаренный солёный миндаль, фисташки в скорлупе, фундук |
белки: | 26.0 г |
жиры: | 53.0 г |
углеводы: | 15.6 г |
Масса нетто: | 250г ±5 |
Состав продукта: | миндаль, кешью, ананас |
белки: | 17.5 г |
жиры: | 24.5 г |
углеводы: | 34.4 г |
Масса нетто: | 250г ±5 |
Состав продукта: | миндаль, фундук, арахис, ананас, изюм джамбо черный |
белки: | 6.8 г |
жиры: | 46.5 г |
углеводы: | 24.5 г |
Масса нетто: | 250г ±5 |
Состав продукта: | изюм, клюква сушеная, ядра фундука, миндаля, кешью |
белки: | 6.7 г |
жиры: | 16.8 г |
углеводы: | 56.3 г |
Масса нетто: | 250г ±5 |
ООО “МИР”
ОГРН 1057746868475
ИНН 7721530261
КПП 504001001
+7 (499) 754-09-41
+7 (926) 705-66-60