Миндаль |
Производители категории:
|
Состав продукта: | ядра миндаля |
белки: | 18.0 г |
жиры: | 57.0 г |
углеводы: | 14.0 г |
Масса нетто: | 350г ±5 |
Состав продукта: | ядра миндаля |
белки: | 18.0 г |
жиры: | 57.0 г |
углеводы: | 14.0 г |
Масса нетто: | ±5 |
Состав продукта: | ядра миндаля жареные |
белки: | 18.6 г |
жиры: | 54.2 г |
углеводы: | 16.9 г |
Масса нетто: | 250г ±5 |
Состав продукта: | ядра миндаля |
белки: | 18.0 г |
жиры: | 57.0 г |
углеводы: | 14.0 г |
Масса нетто: | ±5 |
ООО “МИР”
ОГРН 1057746868475
ИНН 7721530261
КПП 504001001
+7 (499) 754-09-41
+7 (926) 705-66-60