Арахис |
Производители категории:
|
| Состав продукта: | арахис, соль |
| белки: | 26.5 г |
| жиры: | 46.5 г |
| углеводы: | 11.0 г |
| Масса нетто: | ±5 |
| Состав продукта: | арахис |
| белки: | 26.5 г |
| жиры: | 46.5 г |
| углеводы: | 11.0 г |
| Масса нетто: | 150г ±5 |
| Состав продукта: | арахис |
| белки: | 26.5 г |
| жиры: | 46.5 г |
| углеводы: | 11.0 г |
| Масса нетто: | 250г ±5 |
| Состав продукта: | арахис жареный в скорлупе |
| белки: | 26.5 г |
| жиры: | 46.5 г |
| углеводы: | 11.0 г |
| Масса нетто: | 125г ±5 |
| Состав продукта: | арахис жареный, кокосовая глазурь |
| белки: | 18.6 г |
| жиры: | 50.0 г |
| углеводы: | 14.5 г |
| Масса нетто: | 250г ±5 |
| Состав продукта: | арахис жареный, кокосовая глазурь |
| белки: | 18.6 г |
| жиры: | 50.0 г |
| углеводы: | 14.5 г |
| Масса нетто: | 250г ±5 |
| Состав продукта: | арахис жареный, соль |
| белки: | 25.5 г |
| жиры: | 49.8 г |
| углеводы: | 10.3 г |
| Масса нетто: | 230г ±5 |
| Состав продукта: | арахис жареный в скорлупе |
| белки: | 29.2 г |
| жиры: | 50.2 г |
| углеводы: | 10.8 г |
| Масса нетто: | 250г ±5 |
| Состав продукта: | арахис жареный в скорлупе |
| белки: | 29.2 г |
| жиры: | 50.2 г |
| углеводы: | 10.8 г |
| Масса нетто: | 125г ±5 |
ООО “МИР”
ОГРН 1057746868475
ИНН 7721530261
КПП 504001001
+7 (499) 754-09-41
+7 (926) 705-66-60