Грецкий орех |
Производители категории:
|
| Состав продукта: | ядра грецкого ореха |
| белки: | 12.0 г |
| жиры: | 62.5 г |
| углеводы: | 16.0 г |
| Состав продукта: | ядра грецкого ореха |
| белки: | 12.0 г |
| жиры: | 62.5 г |
| углеводы: | 16.0 г |
| Масса нетто: | 250г±5 |
| Состав продукта: | ядра грецкого ореха |
| белки: | 12.0 г |
| жиры: | 62.5 г |
| углеводы: | 16.0 г |
| Масса нетто: | 350г ±5 |
ООО “МИР”
ОГРН 1057746868475
ИНН 7721530261
КПП 504001001
+7 (499) 754-09-41
+7 (926) 705-66-60